QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN CẨM XUYÊN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
Số: 604/QĐ-UBND | Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 3 năm 2022 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN CẨM XUYÊN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15/6/2018;
Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022.
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên tại Tờ trình số 485/TTr-UBND ngày 7/3/2022 (kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022);
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 780/TTr-STMMT ngày 14/3/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Cẩm Xuyên (kèm Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tỷ lệ 1/25.000), với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2022
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã loại đất | Tổng diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| TỔNG DTTN (1+2+3) | | 63703,53 | 100 |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 49.746,64 | 78,10 |
| Trong đó: | | | |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 10.904,81 | 17,12 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 10.554,58 | 16,57 |
| Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 350,24 | 0,55 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 1.099,37 | 1,73 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 4.418,99 | 6,94 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 13.697,66 | 27,53 |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 11.917,41 | 18,71 |
1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX | 6.435,79 | 10,10 |
| Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 1.089,52 | 1,71 |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 634,91 | 1,00 |
1.8 | Đất làm muối | LMU | 5,52 | 0,01 |
1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 632,18 | 0,99 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 12.749,30 | 20,01 |
| Trong đó: | | | |
2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 79,10 | 0,12 |
2.2 | Đất an ninh | CAN | 51,98 | 0,08 |
2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK | | |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 222,96 | 0,35 |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 127,32 | 0,20 |
2.6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 68,52 | 0,11 |
2.7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 19,54 | 0,03 |
2.8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 49,36 | 0,08 |
2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 5.126,08 | 8,05 |
| Trong đó: | | | |
- | Đất giao thông | DGT | 2.765,19 | 4,34 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 1.122,14 | 1,76 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 6,23 | 0,01 |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 8,32 | 0,01 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 173,08 | 0,27 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 154,55 | 0,24 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 65,87 | 0,10 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 1,64 | 0,01 |
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 3,97 | 0,01 |
- | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA | 37,07 | 0,06 |
- | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 16,92 | 0,03 |
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 758,31 | 1,19 |
- | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | | |
- | Đất chợ | DCH | 12,79 | 0,02 |
2.10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL | | |
2.11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 42,23 | 0,07 |
2.12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 10,09 | 0,02 |
2.13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1.851,82 | 2,91 |
2.14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 310,92 | 0,49 |
2.15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 60,66 | 0,10 |
2.16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,38 | 0,01 |
2.17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | | |
2.18 | Đất tín ngưỡng | TIN | 42,05 | 0,07 |
2.19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 1.062,69 | 1,67 |
2.20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 3.611,22 | 5,67 |
2.21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 12,36 | 0,02 |
3 | Đất chưa sử dụng | CSD | 1.207,59 | 1,89 |
II | Khu chức năng | | | |
1 | Đất khu công nghệ cao | KCN | | |
2 | Đất khu kinh tế | KKT | | |
3 | Đất đô thị | KĐT | 2.979,59 | 4,68 |
4 | Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm) | KNN | 10.929,00 | 17,16 |
5 | Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất) | KLN | 32.375,60 | 50,82 |
6 | Khu du lịch | KDL | 1.557,00 | 2,44 |
7 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | KBT | 28.541,95 | 44,80 |
8 | Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp) | KPC | 222,96 | 0,35 |
9 | Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) | DTC | 300,29 | 0,47 |
10 | Khu thương mại - dịch vụ | KTM | 123,12 | 0,19 |
11 | Khu đô thị - thương mại - dịch vụ | KDV | | |
12 | Khu dân cư nông thôn | DNT | 2.576,45 | 4,04 |
13 | Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn | KON | | |
2. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2022
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã loại đất | Tổng diện tích (ha) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 899,02 |
| Trong đó: | | |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 374,71 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 374,41 |
| Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 0,30 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 96,07 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 90,41 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 12,12 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX | 312,63 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 5,88 |
1.7 | Đất làm muối | LMU | 7,00 |
1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 0,20 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 154,22 |
| Trong đó: | | |
2.1 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 0,59 |
2.2 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 23,30 |
| Trong đó: | | |
- | Đất giao thông | DGT | 1,58 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 1,32 |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 2,30 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 6,05 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 1,95 |
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 10,10 |
2.3 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 1,17 |
2.4 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | |
2.5 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 17,60 |
2.6 | Đất ở tại đô thị | ODT | 11,17 |
2.7 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 1,14 |
2.8 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 87,99 |
2.9 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 11,26 |
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã loại đất | Tổng diện tích (ha) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | NNP/PNN | 692,15 |
| Trong đó: | | |
1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 374,71 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | LUC/PNN | 374,41 |
| Đất trồng lúa nước còn lại | LUK/PNN | 0,30 |
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 94,49 |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 80,61 |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN | 12,12 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN | 111,14 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS/PNN | 5,88 |
1.7 | Đất làm muối | LMU/PNN | 7,00 |
1.8 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | 0,20 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | | |
| Trong đó: | | |
2.1 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | HNK/NTS | 1,00 |
2.2 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) | 201,49 |
3 | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở | PKO/OCT | 17,49 |
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022
STT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Mã loại đất | Tổng diện tích (ha) |
1 | Đất nông nghiệp | NNP | 6,93 |
| Trong đó: | | |
1.1 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 6,93 |
2 | Đất phi nông nghiệp | PNN | 185,06 |
| Trong đó: | | |
2.1 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 5,32 |
2.2 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 53,11 |
2.3 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 7,20 |
2.4 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | |
| Trong đó: | | |
- | Đất giao thông | DGT | 22,08 |
- | Đất thủy lợi | DTL | 18,97 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 0,24 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 55,98 |
- | Đất công trình năng lượng | DNL | 0,25 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV | 0,22 |
- | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT | 0,04 |
- | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD | 0,80 |
2.5 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 0,15 |
2.6 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 0,30 |
2.7 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 10,40 |
2.8 | Đất ở tại đô thị | ODT | 9,99 |
2.9 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,01 |
5. Danh mục các công trình, dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022
Trong năm kế hoạch trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên có 285 công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
(Chi tiết thể hiện ở các Biểu 01, 02, 03, 04, 05 kèm theo).
Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này:
1. Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên có trách nhiệm:
- Cập nhật danh mục công trình dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định này vào Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cẩm Xuyên;
- Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;
- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng thẩm quyền và kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;
- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất
2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:
- Tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng thẩm quyền và kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;
- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất;
- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: - Như Điều 3; - TTr. Tỉnh ủy, TTr. HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Phó VB/UB (phụ trách); - Trung tâm CB - TH tỉnh; - Lưu: VT, NL2. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đặng Ngọc Sơn |